Introducing the MyLock 454D from Janome’s new SAILING LINE of sergers. This compact and user-friendly machine delivers professional-level sewing performance. Equipped with an enhanced feed system, including an 8-piece feed dog, a newly designed presser foot, an unobstructed view of the cutting knife, and improved bi-level performance, it can tackle a wide range of projects and fabrics. Threading is simplified with the Easy Threading Looper and slide-in pre-tensions. The improved motor torque and specialized Hanenite Rubber feet, designed to reduce vibration and noise, provide a Smooth Sailing sewing experience.
| Number of Threads | 3_and_4_thread_serger |
| Type of Tension | Manual_Dials |
| Presser Foot | Snap-On |
| Cover Stitch Capability | No |
| Threading | |
| Pattern Selection Stitch Information Display | |
| Threading Chart | Yes |
| Color Coded Thread Guides | Yes |
| Tension Release Lever | Yes |
| Easily Accessible Lower Looper Guides | Yes |
| Changeable Thread Guide | Yes |
| Quick Change Rolled Hem | No |
| Lower Looper Pretension Setting Slider | Yes |
| Cover Stitch Changeover Device | No |
| Easily Retractable Upper Knife | Yes |
| Adjustable Foot Pressure | Yes |
| Built in Two Thread Converter | No |
| Flip Needle System | |
| Stitch Length Adjustment | 1.0mm to 4.0mm |
| Differential Feed Adjustment | 0.5mm to 2.25mm |
| Cutting Width Adjustment | 5.3mm to 7.3mm |
| Maximum Speed | 1,300 |
| Machine Weight | 13.4 lbs |
| Dual Voltage 80v - 240v | No |
| Cover | |
| Other Features |
Introducing the MyLock 454D from Janome’s new SAILING LINE of sergers. This compact and user-friendly machine delivers professional-level sewing performance. Equipped with an enhanced feed system, including an 8-piece feed dog, a newly designed presser foot, an unobstructed view of the cutting knife, and improved bi-level performance, it can tackle a wide range of projects and fabrics. Threading is simplified with the Easy Threading Looper and slide-in pre-tensions. The improved motor torque and specialized Hanenite Rubber feet, designed to reduce vibration and noise, provide a Smooth Sailing sewing experience.
| Number of Threads | 3_and_4_thread_serger |
| Type of Tension | Manual_Dials |
| Presser Foot | Snap-On |
| Cover Stitch Capability | No |
| Threading | |
| Pattern Selection Stitch Information Display | |
| Threading Chart | Yes |
| Color Coded Thread Guides | Yes |
| Tension Release Lever | Yes |
| Easily Accessible Lower Looper Guides | Yes |
| Changeable Thread Guide | Yes |
| Quick Change Rolled Hem | No |
| Lower Looper Pretension Setting Slider | Yes |
| Cover Stitch Changeover Device | No |
| Easily Retractable Upper Knife | Yes |
| Adjustable Foot Pressure | Yes |
| Built in Two Thread Converter | No |
| Flip Needle System | |
| Stitch Length Adjustment | 1.0mm to 4.0mm |
| Differential Feed Adjustment | 0.5mm to 2.25mm |
| Cutting Width Adjustment | 5.3mm to 7.3mm |
| Maximum Speed | 1,300 |
| Machine Weight | 13.4 lbs |
| Dual Voltage 80v - 240v | No |
| Cover | |
| Other Features |